Marca: weld visionModelo:Challenger 500 AC/DC pulse Referência: 10839
Um equipamento potente para superar expectativas.
A inversora de solda TIG Challenger 500 AC/DC Pulse tem uma excelente performance em processos de soldagem TIG AC/DC e eletrodo revestido. Solde metais ferrosos como aço carbono, aço inox, e metais não ferrosos como alumínio, magnésio e suas ligas com muita eficiência.
Precisão absoluta para soldar alumínio.
A soldagem de alumínio é um dos processos mais desafiadores para os soldadores. Muito mais do que as ligas de aço. Por ter um ponto de fusão mais baixo e condutividade mais alta do que o aço, a solda em alumínio requer grande habilidade do soldador e, principalmente, um equipamento de solda com potência e precisão. A TIG Challenger 500 AC/DC Pulse aceita o desafio e oferece ao soldador recursos capazes de dar conta do recado.
Especificações Técnicas:
MODELO | TIG CHALLENGER 500 AC/DC Pulse | ||
Alimentação | Trifásica | ||
Tensão de Entrada | 220V | 380V | |
Frequência | 50/60 Hz | ||
AC TIG | Tensão a Vazio | 76V | 80V |
Ajuste de Corrente | 30A – 400A | 30A – 500A | |
Balanço AC | 30% – 70% | ||
Frequência AC | 20 – 250 Hz | ||
Ciclo de Trabalho | 60% @ 400A 100% @ 315A | 60% @ 500A 100% @ 400A | |
Tempo de Pré-Fluxo | 0 – 10s | ||
Tempo de Pós-Fluxo | 0 – 25s | ||
DC TIG | |||
Ajuste de Corrente | 10 – 400A | 10 – 500A | |
Ciclo de Trabalho | 60% @ 400A 100% @ 315A | 60% @ 500A 100% @ 400A | |
Rampa de Subida | 0 – 10s | ||
Rampa de Descida | 0 – 25s | ||
Corrente de Base do Pulso | 10 – 400A | 10 – 500A | |
Largura do Pulso | 10% – 90% | ||
Frequência do Pulso | 0,2-25 (20-250) Hz | ||
Tempo de Pós-Fluxo | 0 – 25s | ||
Abertura do Arco | Alta Frequência ou Lift Arc | ||
Tempo de Pré-Fluxo | 0 – 10s | ||
ELETRODO | Tensão a Vazio | 76V | 80V |
Ajuste de Corrente | 30 – 315A | 30 – 400A | |
Corrente de Saída | 315A | 400A | |
Ciclo de Trabalho | 35% @ 315A 60% @ 250A 100% @ 200A | 35% @ 400A 60% @ 315A 100% @ 250A | |
Grau de Proteção | IP21S | ||
Grau de Isolação | F | ||
Modo de Refrigeração | Ventilação Forçada | ||
Dimensões | 69 x 29 x 72cm | ||
Peso | 58 Kg |
Principais recursos:
Itens inclusos:
Acompanha: Tocha TIG, porta-eletrodo e garra negativa. (Imagens meramente ilustrativas)